|
CHCS 94 Gershwin de la Cite des Grands Feux | CHCS 90 Vauban (037881 - KERFRIDEN) | CHCS 84 CHIB Roi du Ru d'Oly |
| Orka (023707) | |||
| Duel de Noblequest | Adam's de la Cite des Grands Feux | ||
| Tosca (031915 - HANNEQUART - 82) | |||
| Loren du Val du Tremblay | Igor du Val du Tremblay | CHCS 87 Vidocq du Val du Tremblay |
|
| Floria du Val du Tremblay | |||
| Gladys du Val du Tremblay | Boris du Val du Tremblay | ||
| Cora du Val du Tremblay | |||
|
CHCS 2005 Tyron des Onze Hermines |
CHCS LU.B CH.B DE.B WW-00 Matcho du Relais des Ecuries |
CHCS 96 Jappeloup du Relais des Ecuries |
| Leslie des Assiers | |||
| Junior World Ch Porto Regate de la Reinetiere | Nouck des Assiers | ||
| Ixianovna de la Reinetiere | |||
| Sultesse de s'Ils Te Mordent Mords-les | Norton du Sentier des Savannes | Jouan du Murier de Sordeille | |
| Llana de s'Ils Te Mordent Mords-les | |||
| Marquise de s'Ils Te Mordent Mords-les | Iron du Ru d'Oly | ||
| EUR/GER CH Guerlane de s'Ils Te Mordent Mords-les |